高考结束后,填写志愿是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,选择学校非常重要,这关乎着考生们的未来。对此,整理了高考成绩600分左右可以报考的学校,希望对你们有所帮助。
1可以报考的大学名单
高校名称 | 专业 | 平均分 |
北京理工大学 | 机械电子工程 | 602分 |
北京工业大学 | 新能源科学与工程 | 537分 |
首都经济贸易大学 | 管理科学与工程类 | 515分 |
北京交通大学 | 传播学 | 595分 |
天津大学 | 生物工程 | 605分 |
北京理工大学 | 化工与制药类 | 596分 |
北京工业大学 | 通信工程 | 559分 |
中国传媒大学 | 数字游戏设计 | 588分 |
北京第二外国语学院 | 翻译 | 542分 |
天津大学 | 功能材料 | 594分 |
北京理工大学 | 武器系统与发射工程 | 605分 |
四川大学 | 工业工程 | 554分 |
西南交通大学 | 交通运输类 | 594分 |
西南财经大学 | 国际经济与贸易 | 587分 |
首都经济贸易大学 | 保险学 | 525分 |
湖南大学 | 车辆工程 | 589分 |
首都师范大学 | 生物科学类 | 521分 |
重庆大学 | 建筑学 | 598分 |
中国地质大学(北京) | 宝石及材料工艺学 | 588分 |
华南理工大学 | 电气工程及其自动化 | 602分 |
北京交通大学 | 光信息科学与技术 | 594分 |
中央财经大学 | 信息安全 | 600分 |
武汉大学 | 遥感科学与技术 | 594分 |
东南大学 | 电子科学与技术 | 598分 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 会计学 | 549分 |
北京语言大学 | 西班牙语 | 604分 |
西安交通大学 | 经济学类 | 596分 |
北京邮电大学 | 电子信息科学与技术 | 601分 |
厦门大学 | 日语 | 604分 |
中国农业大学 | 植物生产类 | 590分 |
北京化工大学 | 工商管理类 | 560分 |
中央民族大学 | 民族学 | 564分 |
首都师范大学 | 心理学 | 577分 |
北京交通大学 | 信息与计算科学 | 591分 |
北京科技大学 | 通信工程 | 592分 |
北京外国语大学 | 信息管理与信息系统 | 603分 |
北京交通大学 | 自动化 | 595分 |
中央财经大学 | 计算机科学与技术 | 599分 |
北京邮电大学 | 机械工程及自动化 | 597分 |
首都经济贸易大学 | 计算机科学与技术 | 530分 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2平行志愿录取规则
一次性投档
即按各招生院校确定的投档比例,逐个检索完所有应被检索的考生志愿后,一次、同时、全部将符合条件考生电子档案投给各招生院校。考生档案一旦投出,即不再检索该考生的后续志愿,因此,对于考生来说只有一次投档机会。如果考生因五个平行志愿均未满足条件而未被投档,或投档后被院校退档,该考生只能参加征集志愿或下一批次录取,这一点是平行志愿中最应关注的因素之一。
特别指出,考生一次性被投档后,若考生因不服从专业调剂、专业受限、分数太低等情况而被退档,退档后出现计划缺额现象。此时,虽然有未被投档、或已被退档、或已被其他院校录取的考生符合该院校录取条件,但均不能即时补投档,考生只能参加征集志愿或下一批次录取,院校只能在征集志愿时补足缺额。