很多高考考生都会根据自己的成绩预选一些大学,那么高考550左右的考生可以选择哪些大学呢?其实高考550多分可以选择的学校有很多。下面就为大家分享高考550多分学校名单,供大家参考!
1学校名单
高校名称 | 所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|
东北师范大学 | 吉林 | 550 |
郑州大学 | 河南 | 550 |
长安大学 | 陕西 | 550 |
昆明理工大学 | 云南 | 550 |
福建师范大学 | 福建 | 550 |
福建师范大学 | 福建 | 550 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 550 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 550 |
西交利物浦大学 | 江苏 | 550 |
江苏大学 | 江苏 | 550 |
北京中医药大学 | 北京 | 550 |
南京邮电大学 | 江苏 | 550 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 550 |
西南政法大学 | 重庆 | 550 |
山东师范大学 | 山东 | 550 |
广州大学 | 广东 | 550 |
广东工业大学 | 广东 | 550 |
河北师范大学 | 河北 | 550 |
河南农业大学 | 河南 | 550 |
河南农业大学 | 河南 | 550 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 550 |
南京林业大学 | 江苏 | 550 |
南京林业大学 | 江苏 | 550 |
中南民族大学 | 湖北 | 550 |
南京中医药大学 | 江苏 | 550 |
延边大学 | 吉林 | 550 |
天津中医药大学 | 天津 | 550 |
东北电力大学 | 吉林 | 550 |
天津科技大学 | 天津 | 550 |
河南理工大学 | 河南 | 550 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 550 |
宁夏大学 | 宁夏 | 550 |
山东理工大学 | 山东 | 550 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 550 |
江西农业大学 | 江西 | 550 |
集美大学 | 福建 | 550 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 550 |
广州医科大学 | 广东 | 550 |
上海体育学院 | 上海 | 550 |
上海体育学院 | 上海 | 550 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 550 |
海南师范大学 | 海南 | 550 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 550 |
南京财经大学 | 江苏 | 550 |
福建医科大学 | 福建 | 550 |
山东建筑大学 | 山东 | 550 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 550 |
浙江科技学院 | 浙江 | 550 |
西华师范大学 | 四川 | 550 |
赣南师范大学 | 江西 | 550 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 550 |
长春中医药大学 | 吉林 | 550 |
西安邮电大学 | 陕西 | 550 |
西安邮电大学 | 陕西 | 550 |
大连海洋大学 | 辽宁 | 550 |
吉首大学 | 湖南 | 550 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 550 |
中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) | 新疆 | 550 |
四川外国语大学 | 重庆 | 550 |
南京工程学院 | 江苏 | 550 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 550 |
山东工商学院 | 山东 | 550 |
山东工商学院 | 山东 | 550 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 550 |
上海立信会计金融学院 | 上海 | 550 |
厦门理工学院 | 福建 | 550 |
淮北师范大学 | 安徽 | 550 |
广东金融学院 | 广东 | 550 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 550 |
安庆师范大学 | 安徽 | 550 |
上海电机学院 | 上海 | 550 |
井冈山大学 | 江西 | 550 |
大理大学 | 云南 | 550 |
重庆文理学院 | 重庆 | 550 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 550 |
兰州财经大学 | 甘肃 | 550 |
湖南文理学院 | 湖南 | 550 |
闽江学院 | 福建 | 550 |
四川轻化工大学 | 四川 | 550 |
浙江传媒学院 | 浙江 | 550 |
淮海工学院 | 江苏 | 550 |
九江学院 | 江西 | 550 |
长沙学院 | 湖南 | 550 |
阜阳师范学院 | 安徽 | 550 |
曲靖师范学院 | 云南 | 550 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 550 |
西安医学院 | 陕西 | 550 |
福建江夏学院 | 福建 | 550 |
湖北文理学院 | 湖北 | 550 |
昆明学院 | 云南 | 550 |
云南警官学院 | 云南 | 550 |
广东第二师范学院 | 广东 | 550 |
郑州师范学院 | 河南 | 550 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 550 |
北京城市学院 | 北京 | 550 |
北京城市学院 | 北京 | 550 |
浙江大学宁波理工学院 | 浙江 | 550 |
商丘学院 | 河南 | 550 |
厦门华厦学院 | 福建 | 550 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2学校简介
东北师范大学
东北师范大学简称东北师大,是中华人民共和国教育部直属、吉林省人民政府共建的大学,是首批国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”重点建设高校,国家级特色专业:心理学、会计学、思想政治教育、环境科学、小学教育、物理学、生物科学、地理科学、汉语言文学、英语、历史学、数学与应用数学。
郑州大学
郑州大学简称“郑大”,位于郑州市,是中华人民共和国教育部与河南省人民政府“部省合作共建高校”,国家“双一流”世界一流大学建设高校,国家“211工程”、“一省一校”重点建设高校。国家特色专业(14个):物理学、化学、预防医学、工程力学、水利工程、化学工程与工艺、材料科学工程、通信工程、新闻学、法学、历史学、行政管理、旅游管理、金融学。
长安大学
长安大学(Chang’anUniversity)座落于陕西省会西安,直属中华人民共和国教育部,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家世界一流学科建设高校。