很多高考考生都会根据自己的成绩预选一些大学,那么高考540左右的考生可以选择哪些大学呢?其实高考540多分可以选择的学校有很多。下面就为大家分享高考540多分学校名单,供大家参考!
1学校名单
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
甘肃 | 西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 540 |
甘肃 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 540 |
青海 | 上海大学 | 上海 | 540 |
山西 | 昆明理工大学 | 云南 | 540 |
甘肃 | 扬州大学 | 江苏 | 540 |
黑龙江 | 河北大学 | 河北 | 540 |
新疆 | 辽宁大学 | 辽宁 | 540 |
新疆 | 南方医科大学 | 广东 | 540 |
广西 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 540 |
甘肃 | 贵州大学 | 贵州 | 540 |
山西 | 江西师范大学 | 江西 | 540 |
重庆 | 浙江工商大学 | 浙江 | 540 |
北京 | 山东科技大学 | 山东 | 540 |
辽宁 | 湖南农业大学 | 湖南 | 540 |
新疆 | 海南大学 | 海南 | 540 |
青海 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 540 |
辽宁 | 石河子大学 | 新疆 | 540 |
新疆 | 南京林业大学 | 江苏 | 540 |
新疆 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 540 |
河南 | 云南民族大学 | 云南 | 540 |
山东 | 云南农业大学 | 云南 | 540 |
山西 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 540 |
山西 | 曲阜师范大学 | 山东 | 540 |
山东 | 安徽理工大学 | 安徽 | 540 |
内蒙古 | 烟台大学 | 山东 | 540 |
山东 | 西北民族大学 | 甘肃 | 540 |
山东 | 贵州师范大学 | 贵州 | 540 |
云南 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 540 |
广西 | 山东财经大学 | 山东 | 540 |
广东 | 南昌航空大学 | 江西 | 540 |
广西 | 南昌航空大学 | 江西 | 540 |
河南 | 北华大学 | 吉林 | 540 |
辽宁 | 北华大学 | 吉林 | 540 |
山东 | 桂林理工大学 | 广西 | 540 |
山东 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 540 |
广西 | 云南财经大学 | 云南 | 540 |
陕西 | 西北政法大学 | 陕西 | 540 |
山西 | 湖南商学院 | 湖南 | 540 |
辽宁 | 华北理工大学 | 河北 | 540 |
辽宁 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 540 |
辽宁 | 西安石油大学 | 陕西 | 540 |
广东 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 540 |
广西 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 540 |
广西 | 北京联合大学 | 北京 | 540 |
广西 | 浙江科技学院 | 浙江 | 540 |
贵州 | 成都体育学院 | 四川 | 540 |
湖北 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 540 |
山西 | 重庆理工大学 | 重庆 | 540 |
广东 | 江西中医药大学 | 江西 | 540 |
湖北 | 西华师范大学 | 四川 | 540 |
辽宁 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 540 |
辽宁 | 长春中医药大学 | 吉林 | 540 |
湖北 | 山西医科大学 | 山西 | 540 |
广东 | 北京服装学院 | 北京 | 540 |
山东 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 540 |
安徽 | 中原工学院 | 河南 | 540 |
山东 | 信阳师范学院 | 河南 | 540 |
云南 | 福建工程学院 | 福建 | 540 |
河南 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 540 |
湖北 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 540 |
山东 | 五邑大学 | 广东 | 540 |
四川 | 广西科技大学 | 广西 | 540 |
河南 | 广西财经学院 | 广西 | 540 |
安徽 | 广东石油化工学院 | 广东 | 540 |
安徽 | 井冈山大学 | 江西 | 540 |
四川 | 井冈山大学 | 江西 | 540 |
贵州 | 南昌工程学院 | 江西 | 540 |
云南 | 南昌工程学院 | 江西 | 540 |
福建 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 540 |
内蒙古 | 西安财经学院 | 陕西 | 540 |
云南 | 湖北工程学院 | 湖北 | 540 |
广西 | 闽南师范大学 | 福建 | 540 |
河南 | 金陵科技学院 | 江苏 | 540 |
广东 | 湖北经济学院 | 湖北 | 540 |
广西 | 湖北师范大学 | 湖北 | 540 |
江西 | 洛阳师范学院 | 河南 | 540 |
湖北 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 540 |
云南 | 郑州航空工业管理学院 | 河南 | 540 |
河南 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 540 |
安徽 | 天津农学院 | 天津 | 540 |
山东 | 闽江学院 | 福建 | 540 |
云南 | 安徽科技学院 | 安徽 | 540 |
山西 | 上海商学院 | 上海 | 540 |
湖北 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 540 |
云南 | 南阳理工学院 | 河南 | 540 |
江西 | 邵阳学院 | 湖南 | 540 |
云南 | 邵阳学院 | 湖南 | 540 |
湖北 | 长江师范学院 | 重庆 | 540 |
云南 | 长江师范学院 | 重庆 | 540 |
安徽 | 湖南城市学院 | 湖南 | 540 |
山东 | 华北科技学院 | 河北 | 540 |
四川 | 华北科技学院 | 河北 | 540 |
四川 | 长沙学院 | 湖南 | 540 |
河北 | 阜阳师范学院 | 安徽 | 540 |
湖北 | 泉州师范学院 | 福建 | 540 |
湖南 | 防灾科技学院 | 河北 | 540 |
山东 | 常熟理工学院 | 江苏 | 540 |
云南 | 台州学院 | 浙江 | 540 |
河南 | 北华航天工业学院 | 河北 | 540 |
贵州 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 540 |
云南 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 540 |
辽宁 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 540 |
河南 | 西安文理学院 | 陕西 | 540 |
山东 | 西安文理学院 | 陕西 | 540 |
安徽 | 山东青年政治学院 | 山东 | 540 |
湖南 | 上饶师范学院 | 江西 | 540 |
云南 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 540 |
河北 | 太原学院 | 山西 | 540 |
云南 | 广西民族师范学院 | 广西 | 540 |
四川 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 540 |
河北 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 540 |
安徽 | 南昌师范学院 | 江西 | 540 |
江西 | 南昌师范学院 | 江西 | 540 |
河南 | 山东管理学院 | 山东 | 540 |
云南 | 四川民族学院 | 四川 | 540 |
江西 | 湖南医药学院 | 湖南 | 540 |
江西 | 琼台师范学院 | 海南 | 540 |
湖北 | 厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 540 |
山东 | 南京大学金陵学院 | 江苏 | 540 |
江西 | 南京审计大学金审学院 | 江苏 | 540 |
江西 | 苏州大学文正学院 | 江苏 | 540 |
四川 | 中国传媒大学南广学院 | 江苏 | 540 |
贵州 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 540 |
海南 | 武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 540 |
湖南 | 广东科技学院 | 广东 | 540 |
海南 | 河北东方学院 | 河北 | 540 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2学校简介
上海大学
上海大学(ShanghaiUniversity),简称“上大”,是上海市属、国家“211工程”重点建设的综合性大学,教育部与上海市人民政府共建高校,国防科技工业局与上海市人民政府共建高校,世界一流学科建设高校,入选“教育部来华留学示范基地”、“卓越工程师教育培养计划”、“卓越新闻传播人才教育培养计划”等。
昆明理工大学
昆明理工大学是一所以工为主、理工结合、多学科发展的省属重点大学,由云南省人民政府与国家国防科技工业局共建,是国家"特色重点学科项目"实施高校、“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选教育部卓越工程师教育培养计划等。
扬州大学
扬州大学(YangzhouUniversity),简称“扬大”,坐落于中国历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和教育部共建高校,江苏省属重点综合性大学,江苏高水平大学全国百强省属高校建设计划支持高校,江苏省综合改革试点高校,全国首批博士、硕士学位授予单位,江苏-澳门·葡语国家大学合作联盟等。