很多高考考生都会根据自己的成绩预选一些大学,那么高考560左右的考生可以选择哪些大学呢?其实高考560多分可以选择的学校有很多。下面就为大家分享高考560多分学校名单,供大家参考!
1学校名单
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取最低分 |
---|---|---|---|
青海 | 山东大学 | 山东 | 560 |
新疆 | 兰州大学 | 甘肃 | 560 |
甘肃 | 中国农业大学 | 北京 | 560 |
黑龙江 | 武汉理工大学 | 湖北 | 560 |
黑龙江 | 西南交通大学 | 四川 | 560 |
黑龙江 | 南京农业大学 | 江苏 | 560 |
新疆 | 南京农业大学 | 江苏 | 560 |
广东 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 560 |
广西 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 560 |
黑龙江 | 首都师范大学 | 北京 | 560 |
新疆 | 北京体育大学 | 北京 | 560 |
陕西 | 广西大学 | 广西 | 560 |
重庆 | 宁波大学 | 浙江 | 560 |
福建 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 560 |
黑龙江 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 560 |
山东 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 560 |
湖南 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 560 |
广西 | 山东师范大学 | 山东 | 560 |
内蒙古 | 山东师范大学 | 山东 | 560 |
天津 | 山东师范大学 | 山东 | 560 |
湖北 | 西北师范大学 | 甘肃 | 560 |
广西 | 江西师范大学 | 江西 | 560 |
河北 | 河南科技大学 | 河南 | 560 |
广东 | 浙江工商大学 | 浙江 | 560 |
河北 | 河南农业大学 | 河南 | 560 |
山东 | 广西师范大学 | 广西 | 560 |
湖北 | 云南师范大学 | 云南 | 560 |
四川 | 云南师范大学 | 云南 | 560 |
广东 | 浙江理工大学 | 浙江 | 560 |
内蒙古 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 560 |
江西 | 云南民族大学 | 云南 | 560 |
四川 | 长春理工大学 | 吉林 | 560 |
山东 | 河南师范大学 | 河南 | 560 |
湖北 | 大连大学 | 辽宁 | 560 |
河北 | 天津中医药大学 | 天津 | 560 |
四川 | 江苏师范大学 | 江苏 | 560 |
北京 | 天津科技大学 | 天津 | 560 |
江西 | 河南理工大学 | 河南 | 560 |
安徽 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 560 |
四川 | 温州大学 | 浙江 | 560 |
宁夏 | 上海海事大学 | 上海 | 560 |
四川 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 560 |
新疆 | 天津财经大学 | 天津 | 560 |
云南 | 河北医科大学 | 河北 | 560 |
云南 | 江西理工大学 | 江西 | 560 |
江西 | 贵州师范大学 | 贵州 | 560 |
河南 | 南通大学 | 江苏 | 560 |
湖北 | 南昌航空大学 | 江西 | 560 |
广西 | 西南科技大学 | 四川 | 560 |
山东 | 河北科技大学 | 河北 | 560 |
江西 | 北华大学 | 吉林 | 560 |
贵州 | 大连工业大学 | 辽宁 | 560 |
湖南 | 桂林理工大学 | 广西 | 560 |
江西 | 桂林理工大学 | 广西 | 560 |
湖北 | 浙江海洋大学 | 浙江 | 560 |
广西 | 南华大学 | 湖南 | 560 |
河北 | 山西师范大学 | 山西 | 560 |
云南 | 东华理工大学 | 江西 | 560 |
山东 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 560 |
云南 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 560 |
湖北 | 湖南商学院 | 湖南 | 560 |
安徽 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 560 |
河北 | 华北水利水电大学 | 河南 | 560 |
安徽 | 重庆理工大学 | 重庆 | 560 |
湖南 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 560 |
贵州 | 长春中医药大学 | 吉林 | 560 |
福建 | 广东财经大学 | 广东 | 560 |
山东 | 西安工业大学 | 陕西 | 560 |
云南 | 青岛农业大学 | 山东 | 560 |
湖南 | 长春大学 | 吉林 | 560 |
江西 | 长春大学 | 吉林 | 560 |
河北 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 560 |
贵州 | 河北地质大学 | 河北 | 560 |
江西 | 河北地质大学 | 河北 | 560 |
湖南 | 临沂大学 | 山东 | 560 |
湖南 | 大连民族大学 | 辽宁 | 560 |
四川 | 大连民族大学 | 辽宁 | 560 |
湖北 | 苏州科技大学 | 江苏 | 560 |
四川 | 苏州科技大学 | 江苏 | 560 |
甘肃 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 560 |
新疆 | 上海政法学院 | 上海 | 560 |
河北 | 长春师范大学 | 吉林 | 560 |
河北 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 560 |
云南 | 江汉大学 | 湖北 | 560 |
湖北 | 西安财经学院 | 陕西 | 560 |
安徽 | 金陵科技学院 | 江苏 | 560 |
江西 | 湖南文理学院 | 湖南 | 560 |
江西 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 560 |
贵州 | 四川轻化工大学 | 四川 | 560 |
河南 | 上海商学院 | 上海 | 560 |
湖南 | 淮海工学院 | 江苏 | 560 |
湖南 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 560 |
湖南 | 川北医学院 | 四川 | 560 |
贵州 | 长江师范学院 | 重庆 | 560 |
江西 | 惠州学院 | 广东 | 560 |
湖南 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 560 |
河北 | 江苏警官学院 | 江苏 | 560 |
湖北 | 湖北警官学院 | 湖北 | 560 |
湖南 | 福建江夏学院 | 福建 | 560 |
河北 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 560 |
辽宁 | 山东政法学院 | 山东 | 560 |
山东 | 河北中医学院 | 河北 | 560 |
江西 | 成都师范学院 | 四川 | 560 |
海南 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 560 |
海南 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 560 |
海南 | 湖南工业大学科技学院 | 湖南 | 560 |
注意:江苏的总分是480分、上海660分、海南2020年开始实施新高考,其余省市高考750分满分。不同的省录取分数线的高低也有所不同,考生参考时可以根据所在省份及自身情况选择大学及专业。
2学校简介
山东大学
山东大学由中华人民共和国教育部直属,国家级特色专业:朝鲜语、信息安全、通信工程、软件工程(设2个专业方向)、集成电路设计与集成系统、临床医学、历史学、生物技术、电气工程及其自动化、药学、光信息科学与技术、英语、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工商管理、金融工程、法学、自动化、护理学、财政学、生态学、口腔医学、土木工程、热能与动力工程、环境工程。
兰州大学
兰州大学简称“兰大”,是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,国家级人才培养基地(6个):地理学、物理学、化学、生物学、生命科学与技术、历史学,国家理科基础科学研究和教学人才培养基地(4个):物理学、化学、生物学、地理学。
中国农业大学
中国农业大学简称“中国农大”,坐落于北京市,由中华人民共和国教育部直属,中央直管副部级建制,水利部、农业农村部和北京市共建,国家级特色专业(14个):动物科学、电子信息工程、车辆工程、电气工程及自动化、农村区域发展、农林经济管理、食品质量与安全、农业建筑环境与能源工程、环境科学类、化学、动物医学、农业机械化及其自动化。